Опис
- Сімейне підприємство
- Кошерний продукт
- Без арахісу
- Без деревних горіхів
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- 4 л
Склад набору
- Фіолетовий, ніжний, з меншою кількістю шкаралупи, з більшим смаком і високим вмістом антиоксидантів
- Червоний, менше лушпиння
- Середній жовтий
- Baby White, дуже маленький і ніжний
фіолетовий
Фіолетовий попкорн відомий своїми яскраво-фіолетовими нерощеними зернами. У нього менше лушпиння та унікальний смак, характерний для фіолетового попкорну, який подобається багатьом. Після видавлювання зерна дрібні з однорідною текстурою або м’які та хрусткі, що забезпечує вишуканий смак попкорну.
Червоне
Наш червоний попкорн — це корисний хрусткий снек, який має красивий червоний колір завдяки наявності натуральних пігментів — антоціанів. Крім того, цей сорт попкорну має менше лушпиння та середні за розміром ядра.
Середній жовтий
Наш жовтий попкорн середнього розміру, хрусткий і щільний, є бестселером у магазині Amish Country Popcorn. Це один із найбільш класичних і добре відомих сортів попкорну, відомий своїм солодким маслянистим смаком. Маючи дуже універсальний смак, він ідеально підходить для приготування традиційних попкорну вдома, у кінотеатрах або на інших заходах. Зазвичай його краще вибирати, якщо ви хочете просто приготувати попкорн з маслом.
Baby White
Бебі-білий попкорн Baby White — лідер продажів у магазині Amish Country Popcorn. Він хрусткий, дрібний і білий без шкірки. Baby White попкорн схожий на середній білий попкорн із меншими зернами.
Застереження
iHerb прагне забезпечити точність зображень товарів та інформації про них, але для деяких змін, внесених виробником в упаковку та/або інгредієнти, може очікуватись оновлення на нашому сайті. Хоча іноді товари можуть надходити з альтернативною упаковкою, свіжість завжди гарантована. Рекомендуємо перед використанням ознайомитися з інформацією на етикетках, попередженнями та вказівками до всіх товарів, а не покладатися виключно на інформацію, надану iHerb. Цей вебсайт був перекладений за допомогою машинного перекладу для зручності клієнтів. iHerb не стверджує і не гарантує, що переклад є повним або безпомилковим, і iHerb не несе відповідальності за будь-які помилки або неточності в перекладі.
| Дрібний білий | ||
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порцій в пакетику: 3 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 140 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
| Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
| Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
| Усього цукру | 2 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 5 г | 10 % |
| Вітамін D | 0 мг | 0 % |
| Залізо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
| Калій | 237 мг | 6 % |
| Середній жовтий | ||
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порцій в пакетику: 3 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 140 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
| Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
| Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
| Усього цукру | 2 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 5 г | 10 % |
| Вітамін D | 0 мг | 0 % |
| Залізо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
| Калій | 237 мг | 6 % |
| Фіолетовий | ||
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порцій в пакетику: 3 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 140 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
| Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
| Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
| Усього цукру | 2 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 5 г | 10 % |
| Вітамін D | 0 мг | 0 % |
| Залізо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
| Калій | 237 мг | 6 % |
| Червоне | ||
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порцій в пакетику: 3 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 140 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
| Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
| Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
| Усього цукру | 2 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 5 г | 10 % |
| Вітамін D | 0 мг | 0 % |
| Залізо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальцій | 6,5 мг | 0 % |
| Калій | 237 мг | 6 % |
- Ціна: 450 ₴


