Опис
- 4 л
- Без арахісу
- Без деревних горіхів
- Кошерний продукт
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Сімейне підприємство
Склад набору
- попкорн Rainbow, унікальна суміш, 4 унції
- червоний попкорн, менше лушпиння, 4 унції
- попкорн із грибами, кулька, 4 унції
- синій попкорн, ще трохи солодший, 4 унції
- попкорн середній білий, без лушпиння, 4 унції
- Фіолетовий попкорн, ніжний, без лушпиння, з високим вмістом антиоксидантів, 4 унції
- сільничка з маслом, 6 унцій
Насолоджуйтеся смачним попкорном із сімейної ферми Lehman.
Застереження
iHerb прагне забезпечити точність зображень товарів та інформації про них, але для деяких змін, внесених виробником в упаковку та/або інгредієнти, може очікуватись оновлення на нашому сайті. Хоча іноді товари можуть надходити з альтернативною упаковкою, свіжість завжди гарантована. Рекомендуємо перед використанням ознайомитися з інформацією на етикетках, попередженнями та вказівками до всіх товарів, а не покладатися виключно на інформацію, надану iHerb. Цей вебсайт був перекладений за допомогою машинного перекладу для зручності клієнтів. iHerb не стверджує і не гарантує, що переклад є повним або безпомилковим, і iHerb не несе відповідальності за будь-які помилки або неточності в перекладі.
| Поживна цінність: Попкорн | ||
| Порцій в упаковці: 18 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 140 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
| Насичені жири | 0,5 г | 3 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 27 г | 10 % |
| Харчова клітковина | 2 г | 7 % |
| Усього цукру | 2 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 5 г | 10 % |
| Вітамін D | 0 мкг | 0 % |
| Кальцій | 5 мг | 0 % |
| Залізо | 3,5 мг | 20 % |
| Калій | 237 мг | 6 % |
| * % від добової норми вказує на те, яка частка від щоденної норми вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Поживна цінність: Вершкове масло й сіль | ||
| Розмір порції: 1/4 ч. л. (1,5 г) | ||
| Порцій в упаковці: 85 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 10 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 % |
| Насичені жири | 0,037 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 0,023 г | |
| Мононенасичені жири | 0,07 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 590 мг | 25 % |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 % |
| Клітковина | 0 г | 0 % |
| Усього цукру | < 1 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 0 г | 0 % |
| Не є істотним джерелом вітаміну D, кальцію, заліза та калію. | ||
| * % від добової норми вказує на те, яка частка від повсякденного раціону вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rainbow |
- Ціна: 1 367 ₴

