Опис
- Дієтична добавка
- На основі нерафінованої оливкової олії першого віджиму
- Ефективність підтверджено результатами лабораторних досліджень
Рекомендації із застосування
Застосовувати тільки згідно з інструкцією. Приймати по дві капсули на день під час їди або запиваючи склянкою води.
Інші інгредієнти
Оливкова олія першого віджиму (містить омега-9 жирні кислоти), капсула (желатин, гліцерин, порошок ріжкового дерева), діоксид кремнію та бджолиний віск.
Попередження
Не використовуйте продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед використанням цього продукту слід проконсультуватися з медичним працівником. Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до шести років. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру. Не використовуйте під час вагітності або грудного вигодовування.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
Застереження
iHerb прагне забезпечити точність зображень товарів та інформації про них, але для деяких змін, внесених виробником в упаковку та/або інгредієнти, може очікуватись оновлення на нашому сайті. Хоча іноді товари можуть надходити з альтернативною упаковкою, свіжість завжди гарантована. Рекомендуємо перед використанням ознайомитися з інформацією на етикетках, попередженнями та вказівками до всіх товарів, а не покладатися виключно на інформацію, надану iHerb. Цей вебсайт був перекладений за допомогою машинного перекладу для зручності клієнтів. iHerb не стверджує і не гарантує, що переклад є повним або безпомилковим, і iHerb не несе відповідальності за будь-які помилки або неточності в перекладі.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 20 | |
| Калорії з жиру | 10 | |
| Усього жирів | 1 г | 1 %† |
| Усього вуглеводів | 2 г | < 1 %† |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату та 50 % у вигляді бета-каротину) (містить 20 000 МО вітаміну A) | 6000 мкг | 667 % |
| вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D-3)(містить 400 МО вітаміну D) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату)(містить 300 МО вітаміну E) | 200 мг | 1333 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну)(вітамін B1) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941 % |
| Фолієва кислота | 680 мкг | 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 50 мкг | 2083 % |
| Біотин | 50 мкг | 167 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Кальцій (з кісткового борошна, яєчної шкаралупи) | 200 мг | 15 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг | 100 % |
| Фосфор (з кісткового борошна) | 50 мг | 4 % |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 мг | 12 % |
| цинк (у вигляді цитрату цинку). | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді бездріжджового L-селенометіоніну) | 50 мкг | 91 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 2 мг | 222 % |
| Марганець (у вигляді карбонату марганцю) | 30 мг | 1304 % |
| Хром (у вигляді GTF полінікотинату хрому [ChromeMate®]) | 50 мкг | 143 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 30 мг | < 1 % |
| Холін (з бітартрату холіну) | 50 мг | 9 %* |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 50 мг | * |
| Інозитол | 50 мг | * |
| Лецитин (соя) | 200 мг | * |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solaray |
| Тип | Капсули |
- Ціна: 2 166 ₴

