Опис
- USDA Органічний
- Все природно
- Без штучних ароматизаторів та консервантів
- Органічний продукт сертифікований Control Union
- Продукт Індії
- Розрізняти
інгредієнти
Порошок органічний червоний чилі.
Попередження про алергени: упаковане на підприємстві, яке також займається переробкою горіхів, пшениці, кукурудзи та сої.
Попередження про алергени: упаковане на підприємстві, яке також займається переробкою горіхів, пшениці, кукурудзи та сої.
| Інформація про добавки | |||
| Розмір порції: 1/2 склянки (100 г) | |||
| Обслуговування у контейнері: 2 | |||
| Кількість на порцію | %Денна норма* | ||
| Калорій | 386 | ||
| Калорії із жиру | 100 | ||
| Усього жирів | 11 г | 17% | |
| Насичений жир | 3 г | 15% | |
| Транс-жири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрій | 15 мг | 0,06% | |
| Усього вуглеводів | 55 г | 18% | |
| Дієтична клітковина | 37 г | 149% | |
| Цукру | 7 г | ||
| Протеїн | 16 г | 33% | |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті у 2000 калорій. Ваша денна норма може бути вищою або нижчою залежно від ваших потреб у калоріях: | |||
| Калорій: | 2000 | 2,500 | |
| Усього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Сб жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 мг | 375 г | |
| Дієтична клітковина | 25 г | 30 г | |

