- Без пшениці і глютену
- Виготовлено з коричневим рисом і мигдалем
- В одній порції міститься 400 мг ALA омега-3
- Відсутність глютену сертифіковане
Смачні крекери без глютену Artisan
Думаємо, ви погодитеся, що ці запечені крекери Artisan добре поєднуються з будь-якою їжею. Тепер ви можете насолоджуватися чудовим смаком крекерів Blue Diamond Artisan Nut-Thins з корисними і смачними насінням льону. Ми впевнені, що вони стануть вашим новим улюбленим снеки, від якого не виникає почуття провини!
Смачні корисності в порції
- 3 г протеїну
- 400 мг ALA омега-3
- 21 г цільного зерна
- 130 калорій в 13 крекерах
- Без пшениці або глютену
Рекомендації по Застосуванню
Дуже добре поєднується з горіховим спредом на основі Чеддер
інші Інгредієнти
Коричнева рисове борошно, мигдаль, картопляний крохмаль, коричневий рис, насіння льону, морська сіль, масло сафлору, натуральні ароматизатори (містить молоко).
Містить: Молоко, мигдаль.
| склад | |||
| Розмір порції: 13 Крекери (30 г) | |||
| Порцій в контейнері: близько 4 | |||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | ||
| калорії | 130 | ||
| Калорії від жиру | 30 | ||
| всього жирів | 3,5 г | 5% | |
| насичений жир | 0 г | 0% | |
| Транс-жир | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | |
| натрій | 135 мг | 6% | |
| всього вуглеводів | 22 г | 7% | |
| дієтичне волокно | 2 г | 8% | |
| Sugars | 0 г | ||
| білка | 3 г | ||
| Вітамін А | 0% | ||
| кальцій | 2% | ||
| Вітамін С | 0% | ||
| Залізо | 4% | ||
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | |||
| калорії: | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г |

