- 20 г білка
- 1 г цукру
- 1 г чистих вуглеводів
- 130 калорій
- Міністерство сільського господарства США
- Відмінне джерело Пребіотичний волокна
- Повна заміна їжі
- Тільки 4 інгредієнта
- повний білок
- кето
- Не містить глютен
- Соя безкоштовно
- Non-GMO
- Зерно безкоштовно
- Низький вміст натрію
- Сертифікований органічний органічними сертифікатами
- Зроблено з неденатурованого, холодного відфільтрованого, придатного протягом року білка молочної сироватки
Рекомендації по Застосуванню
Порада: прогрівайте батончики протягом 10 секунд, щоб пом'якшити їх і насолодитися ще більш приємним смаком.
інші Інгредієнти
Органічний трав'яний білок молочної сироватки, органічне, стійке до травленню Пребіотіческое волокно тапиоки, органічне соняшникову олію, органічний екстракт плодів ченця.
Містить: Молоко
Зроблено в установці, яка обробляє горіхи.
| склад | ||
| Порція: 1 бар (54 г) | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 130 | |
| жир Калорії | 45 | |
| всього жирів | 5 г | 8% |
| Сидів. жир | 1 г | 0% |
| Транс Фат | 0 г | |
| холестерин | 25 мг | 8% |
| натрій | 30 мг | 1% |
| Всього вуглеводів. | 19 г | 6% |
| дієтичне волокно | 18 г | 72% |
| всього цукру | 1 г | |
| Включно 0 г доданих цукрів | 0% | |
| білка | 20 г | |
| Вітамін А | 0% | |
| вітамін C | 0% | |
| кальцій | 8% | |
| Залізо | 2% | |
| фосфор | 8% | |
| магнієвий | 6% | |
| *% Від добової потреби (DV) говорить вам, скільки поживних речовин в порції їжі сприяє щоденного раціону. 2000 калорій в день використовується для загального харчування. | ||
| Амінокислотний профіль (Par Bar) | |
| Ізолейцин * ^ | 1242 мг |
| Лейцин * ^ | 2485 мг |
| Валін * ^ | 1162 мг |
| аланин | 915 мг |
| аргінін | 485 мг |
| аспарагінова кислота | 2552 мг |
| цистин | 152 мг |
| глютамінова кислота | 3897 мг |
| гліцин | 412 мг |
| гістидин * | 370 мг |
| гидроксипролин * | 215 мг |
| лізин * | 1925 мг |
| метіонін * | 522 мг |
| фенілаланін * | 680 мг |
| Proline | 1552 мг |
| серин | 1182 мг |
| треонін * | тисячі сімсот сімдесят дві мг |
| триптофан * | 387 мг |
| тирозин | 665 мг |
| * Білки ^ Амінокислота з розгалуженим ланцюгом | |



