- частування
- Натуральні і штучні ароматизатори
- Вуглеводи 2 г
- 0 г цукрів
- 4 г клітковини
Atkins пропонує широкий спектр продуктів, що відповідають всім вимогам дієти для зниження ваги!
Повноцінна їжа - легкий сніданок з білком і калоріями, щоб наситити вас на довгі години.
Перекус - ідеальне кількість протеїну і клітковини для перекусу між прийомами їжі.
Ласощі - смачний десерт без доданого цукру для ідеального завершення прийому їжі.
Чи не є низькокалорійної їжею. Див. Інформацію про поживну цінність, калорійності і насичених жирах.
Чи вважаєте вуглеводи?
Клітковину і цукрові спирти слід віднімати від загального вмісту вуглеводів, тому що вони впливають на цукор в крові мінімальним чином.
загальний вміст вуглеводів 18 г - Клітковина 4 г - Цукровий спирт 12 г - Загальний вміст вуглеводів в Atkins 2 г
інші Інгредієнти
Мальтіт, масло какао, арахіс, полідекстроза, несолодкий шоколад, молочний жир, містить менше 2%: пальмова та пальмова ядра і пальмова олія, сіль, казеїнат натрію, соєвий лецитин, моно- і дигліцериди, молоко, натуральний і штучний ароматизатор, арахісове масло , змішані токофероли (для підтримки свіжості), сукралоза.
Містить арахіс, молоко, сою.
Зроблено на об'єкті, який також використовує пшеницю і лісові горіхи.
| склад | |||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 2 шт. (34 г) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | ||||||||||||||||||||||||||
| калорії | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fat Cal. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| всього жирів | 13 г | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| насичений жир | 7 г | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| Транс Фат | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| натрій | 85 мг | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| калій | 50 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| всього вуглеводів | 18 г | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| дієтичне волокно | 4 г | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| цукрові спирти | 12 г | ||||||||||||||||||||||||||
| білка | 2 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| вітамін C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| кальцій | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Процентні добові значення засновані на дієті на 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. * Загальна кількість цукрового спирту включає 0 г гліцерину. | |||||||||||||||||||||||||||
| калорії: | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г | ||||||||||||||||||||||||
| насичений жир | Менше ніж | 20 г | 25 г | ||||||||||||||||||||||||
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг | ||||||||||||||||||||||||
| калій | 3500 мг | 3500 мг | |||||||||||||||||||||||||
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |||||||||||||||||||||||||
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |||||||||||||||||||||||||
| білка | 50 г | 65 г | |||||||||||||||||||||||||


