Опис
- Сімейне володіння та управління
- З 1906 р.
- Інтенсивний чорничний смак
- Кошерний
- Халяль
Дикі чорниці Mariani містять натуральні антиоксиданти, які називаються антоціанами, які, як відомо, допомагають боротися з окислювальним стресом і сприяють здоровому старінню.
Насолоджуйтесь розумними закусками з Mariani Wild Blueberries або додайте їх до вашої улюбленої страви!
- Випічка
- Салати
- Злак
- Трейл Мікс
Рекомендації щодо застосування
Для отримання найкращої якості охолодіть після відкриття.
інгредієнти
Дика чорниця, кукурудзяний сироп, цукор, натуральний ароматизатор, лимонна кислота, олія *, сорбат калію додані як консервант.
Інформація про алергени: цей продукт упаковується на обладнанні, яке також упаковує продукти, що містять молоко, сою та горіхи.
* Додає незначну кількість жиру.
Інформація про алергени: цей продукт упаковується на обладнанні, яке також упаковує продукти, що містять молоко, сою та горіхи.
* Додає незначну кількість жиру.
| Інформація про добавки | ||||
| Розмір порції: 1/4 склянки (40 г) | ||||
| Обслуговування у контейнері: близько 2,5 | ||||
| Кількість на порцію | %Денна норма* | Сума у контейнері | %Денна норма* | |
| Калорій | 150 | 370 | ||
| Усього жирів | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% | 5 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 37 г | 13% | 91 г | 33% |
| Дієтична клітковина | 2 г | 7% | 6 г | 21% |
| Усього цукрів | 33 г | 83 г | ||
| Увімк. Доданий цукор | 20 г | 40% | 49 г | 98% |
| Протеїн | 0 г | 1 г | ||
| Кальцій | 10 мг | 0% | 30 мг | 2% |
| Залізо | 0,2 мг | 2% | 0,4 мг | 2% |
| Калій | 60 мг | 2% | 140 мг | 2% |
| Марганець | 1,24 мг | 50% | 3,08 мг | 130% |
| Незначне джерело насичених жирів, трансжирів, холестерину та вітаміну D. | ||||
| *% Денної норми показує, скільки поживних речовин у порції їжі вносить у щоденний раціон. 2000 калорій на день використовуються для загальних рекомендацій щодо харчування. | ||||

