- сімейний рецепт
- З 1929 року
- Смачне печиво, яке не змусить Вас відчувати почуття провини
- повністю натуральне
- Не містить доданих жирів або солі
- без холестерину
- Продукція високої якості рослинного походження
Секрет компанії Almondina з 1929 року
Унікальний старовинний світової сімейний рецепт, переданий з покоління в покоління, так само, як раніше пекла бабуся Діна "Le Petit Gateau Sec (кекс за секунду)" на її власній кухні. Щедро присмачене мигдалем, чудове, тонке і хрустке, це - вишукане печиво, крекер і закуска ... все в одному.
інші Інгредієнти
Мигдаль (20%), пшеничне борошно, солодове ячмінне борошно, чистий тростинний цукор, яєчні білки, родзинки, маса какао (3%), какао-порошок (1,5%), натуральні ароматизатори.
Алергія поради. Містить мигдаль, клейковину та яйця.
попередження
Зберігати в сухому прохолодному місці
| склад | ||
| Порція в упаковці: близько 4 | ||
| Кількість порцій: 4 печива (30 г) | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 133 | |
| Калорії з жирів | 33 | |
| всього жирів | 3,6 г | 6% |
| насичений жир | 0,5 г | 3% |
| Транс-жири | 0 g | |
| холестерин | 0 g | 0% |
| натрій | 12 мг | 1% |
| калій | 84 г | 2% |
| Всього Карб. | 22 г | 7% |
| дієтичне волокно | 1 г | 5% |
| Sugars | 9,5 г | |
| білка | 3 г | |
| Вітамін А | 0% | |
| Вітамін С | 0% | |
| кальцій | 2% | |
| Залізо | 4% | |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. | ||
| калорії | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Всього Карб. | 300 мг | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| Калорій на грам: Жир 9 · Вуглевод 4 · Білок 4 | |||
| Інформація про харчування | ||
| типові значення | На 100 г | На 30 г |
| енергії | 1831kJ | 549kJ |
| (435kcal) | (130kcal) | |
| білка | 10,0 г | 3 г |
| вуглевод | 70,0 г | 21 г |
| (З яких цукру) | 31,7 г | 9,5 г |
| жир | 12,0 г | 3,6 г |
| (З яких насичується) | 1,7 г | 0,5 г |
| волокно | 3,3 г | 1 г |
| натрій | слід | слід |

