Описание
- Семейное предприятие
- Кошерный продукт
- Без арахиса
- Без древесных орехов
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- 4 л
Состав набора
- Фиолетовый, нежный, с меньшим количеством скорлупы, с большим вкусом и высоким содержанием антиоксидантов
- Красный, меньше шелуха
- Средний желтый
- Baby White, очень маленький и нежный
фиолетовый
Фиолетовый попкорн известен своими ярко-фиолетовыми нерощенными зернами. У него меньше шелуха и уникальный вкус, характерный для фиолетового попкорна, который нравится многим. После выдавливания зерна мелкие с однородной текстурой или мягкие и хрустящие, что обеспечивает изысканный вкус попкорна.
Красное
Наш красный попкорн - это полезный хрустящий снек, который имеет красивый красный цвет благодаря наличию натуральных пигментов - антоцианов. Кроме того, данный сорт попкорна имеет меньше шелуха и средние по размеру ядра.
Средний желтый
Наш желтый попкорн среднего размера, хрустящий и плотный, является бестселлером в магазине Amish Country Popcorn. Это один из самых классических и хорошо известных сортов попкорна, известный своим сладким маслянистым вкусом. Имея очень универсальный вкус, он идеально подходит для приготовления традиционных попкорна дома, в кинотеатрах или на других мероприятиях. Обычно его лучше выбирать, если вы хотите просто приготовить попкорн с маслом.
Baby White
Беби-белый попкорн Baby White — лидер продаж в магазине Amish Country Popcorn. Он хрустящий, мелкий и белый без кожуры. Baby White попкорн напоминает средний белый попкорн с меньшими зернами.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Мелкий белый | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порций в пакетике: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 % |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | 27 г | 10 % |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7 % |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 5 г | 10 % |
| Витамин D | 0 мг | 0 % |
| Железо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальций | 6,5 мг | 0 % |
| Калий | 237 мг | 6 % |
| Средний желтый | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порций в пакетике: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 % |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | 27 г | 10 % |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7 % |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 5 г | 10 % |
| Витамин D | 0 мг | 0 % |
| Железо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальций | 6,5 мг | 0 % |
| Калий | 237 мг | 6 % |
| Фиолетовый | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порций в пакетике: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 % |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | 27 г | 10 % |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7 % |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 5 г | 10 % |
| Витамин D | 0 мг | 0 % |
| Железо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальций | 6,5 мг | 0 % |
| Калий | 237 мг | 6 % |
| Красное | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. 39 г (39 г) | ||
| Порций в пакетике: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 % |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | 27 г | 10 % |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7 % |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 5 г | 10 % |
| Витамин D | 0 мг | 0 % |
| Железо | 2,88 мг | 15 % |
| Кальций | 6,5 мг | 0 % |
| Калий | 237 мг | 6 % |
- Цена: 450 ₴


