Описание
- 4 л
- Без арахиса
- Без древесных орехов
- Кошерный продукт
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Семейное предприятие
Состав набора
- попкорн Rainbow, уникальная смесь, 4 унции
- красный попкорн, меньше шелуха, 4 унции
- попкорн с грибами, шарик, 4 унции
- синий попкорн, еще немного слаще, 4 унции
- попкорн средний белый, без шелуха, 4 унции
- Фиолетовый попкорн, нежный, без шелуха, с высоким содержанием антиоксидантов, 4 унции
- солонка с маслом6 унций
Наслаждайтесь вкусным попкорном из семейной фермы Lehman.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Питательная ценность: Попкорн | ||
| Порций в упаковке: 18 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 % |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | 27 г | 10 % |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7 % |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 5 г | 10 % |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 5 мг | 0 % |
| Железо | 3,5 мг | 20 % |
| Калий | 237 мг | 6 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от ежедневной нормы употребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Питательная ценность: Сливочное масло и соль | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (1,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 85 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 0 г | 0 % |
| Насыщенные жиры | 0.037 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0,023 г | |
| Мононенасичені жири | 0,07 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 590 мг | 25 % |
| Всего углеводов | 2 г | 1 % |
| Клетчатка | 0 г | 0 % |
| Всего сахара | < 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 0 г | 0 % |
| Не является существенным источником витамина D, кальция, железа и калия. | ||
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от повседневного рациона приема питательной вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rainbow |
- Цена: 1 367 ₴

