Описание
- От компании Stonewall Kitchen
- Премиальное белое золото
- Производится небольшими партиями
- Без глютену
Содержит
- 3 пакетики ядер без ГМО
- 5 флаконов премиальных приправ
Приправы со вкусом:
- Белый чеддер
- Пряный чили и лайм
- Жгучий соус штирача
- Солодко-солоний попкорн
- Кукуруза со сливочной карамелью
Изысканные ядра без ГМО и пять кинематографических приправ для легких снеков.
Освещение, камера... Действие! Здесь вы найдете любимый фильм, который вас интересует.
Непревзойденные вкусы, которые удовлетворяют любую потребность!
Рекомендации по применению
Добавьте 1/2 стакана ядер и 2 ст.л. масла до 3 квартир. кастрюли или поп-пера. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне; оставьте крышку кастрюли открытой, чтобы пара выходила. Когда лопание начнет замедляться, снимите с огня. Добавьте растопленное сливочное масло или оливковый спрей и щедро приправьте.
Вы также можете следовать инструкциям на микроволновой печи или разрыхлителе.
Другие ингредиенты
Ядра попкорна из белого золота премиального качества: ядра попкорна60 сливочная карамель, кукуруза, попкорн, приправа: коричневый сахар, сахара, мальтодекстрин, соль, натуральные ароматизаторы (молоко), меньше 2% диоксида кремния, добавленного в качестве агента, что предотвращает слипание, содержит: молоко Молочный сладкий & Соленый чайник, кукурузу, попкорн, приправа: коричневый сахар, сахара, декстроза, соль, меньше 2% диоксида кремния и подсолнечное масло (технологические добавки) / Sizzlin's Острая приправа для попкорна шырча: специи (красный перец, перец чили), сахара, соль, порошок уксуса (мальтодекстрин, белого дистилированного уксуса), гранулированный чеснок, экстракт паприки, ксантановая камедь, меньше 2% диоксида кремния добавлены для предотвращения слеживания/ли острый и лайм, попкорн, приправа: соль, декстроза, специи (перец чили, кайенский перец, черный перец, петрушка), мальтодекстрин, обезвоженный лук чеснок, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы (в том числе, дым и лайм), меньше 2 % трикальция фосфата (предотвращение слеживания)/Розовый белый чеддер
приправа для попкорна: порошок чеддер (сыворотка, сыворотка со пониженным содержанием лактозы, мальтодекстрин, тимьян и голубой сыр [кисломолочный, соль, ферментов], рапсовое масло, соль, динатрия фосфат, лимонная кислота, молочная кислота, диоксид кремния), порошка пахты, сыворотка, соль, динатрия фосфат. Содержит молоко.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Зерна попкорна из белого золота премиального качества | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (40 г) неочищенной смеси | ||
| Порций в упаковке: прибл. 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | 28 г | 10 % |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 9 % |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0 % |
| Белки | 5 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 0 мг | 0 % |
| Железо | 3 мг | 20 % |
| Калий | 240 мг | 6 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от ежедневной нормы употребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Масляная карамель и приправа из кукурузы и попкорна | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 | 0 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 15 мг | 1 % |
| Всего углеводов | < 1 г | 0 % |
| Клетчатка | 0 г | 0 % |
| Всего сахара | < 1 г | |
| Содержит добавленный сахар | < 1 г | 1 % |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 0 мг | 0 % |
| Железо | 0 мг | 0 % |
| Калий | 0 мг | 0 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от ежедневной нормы употребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Сладкая и соленая приправа с кукурудзой и попкорном | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 40 мг | 2 % |
| Всего углеводов | < 1 г | 0 % |
| Клетчатка | 0 г | 0 % |
| Всего сахара | < 1 г | |
| Содержит добавленный сахар | < 1 г | 1 % |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 0 мг | 0 % |
| Железо | 0 мг | 0 % |
| Калий | 0 мг | 0 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от ежедневной нормы употребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Пряная приправа со штирачей и попкорном | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 65 мг | 3 % |
| Всего углеводов | 0 г | 0 % |
| Клетчатка | 0 г | 0 % |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0 % |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 0 мг | 0 % |
| Железо | 0 мг | 0 % |
| Калий | 0 мг | 0 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от ежедневной нормы употребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Пряная приправа с попкорном, чили и лаймом | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,6 г) | ||
| Порций в упаковке: Около 35 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 140 мг | 6 % |
| Всего углеводов | 0 г | 0 % |
| Клетчатка | 0 г | 0 % |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0 % |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 0 мг | 0 % |
| Железо | 0 мг | 0 % |
| Калий | 0 мг | 0 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от ежедневной нормы употребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Приправа для попкорна с белым чеддером | ||
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 65 мг | 3 % |
| Всего углеводов | 0 г | 0 % |
| Клетчатка | 0 г | 0 % |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0 % |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 0 мг | 0 % |
| Железо | 0 мг | 0 % |
| Калий | 0 мг | 0 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от ежедневной нормы употребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Цена: Цену уточняйте



