Описание
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Растительный протеин
- Вегетарианский продукт
- Натуральная соя без ГМО
- Полезная еда для сердца
- Продукт без дрожжей
Порошок со спирутеином NaturesPlus Cookies & Cream содержит уникальную смесь ингредиентов, в том числе...
- Улучшенная смесь растительных протеинов: Соя, горох и рис
- 100 % суточной нормы большинства витаминов
- Широкий спектр незаменимых микроэлементов
- Энергетические питательные вещества: Высококачественный растительный протеин
- Диетические средства: Лецитин, спирулина, холин и инозитол
- Ферменты: бромелаяин и папайя
- Очистка: Хлорофилин
Добавка SPIRU-TEIN разработана на основе научного исследования, содержащего изолированный соевый белок только из генетически модифицированных соевых бобов (без ГМО).
25 грамм соевого белка в день в составе диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина могут снизить риск сердечных заболеваний. Одна порция SPIRU-TEIN содержит более 6,25 г соевого белка.
Рекомендации по применению
Додайте 35 г (прибл. 1 мерную ложку с горкой, входящей в баночки) печенья и крема в порошке с спирутеином до 8–10 мл. унции воды, молока или жидкости на ваш выбор и перемешайте (или встряхните) до однородности.
Не использовать как единственный источник диетических калорий
Для достижения наилучших результатов: осторожно перемешайте, не используйте блендер
Другие ингредиенты
Запатентованная смесь растительных протеинов без ГМО (соя [изолированный соевый белок и ферментированная соя], белок из гороха и риса), крошки печенья какао ([пшеничная мука (ниацин, восстановленное железо, тиамина мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сахара, пальмовое масло, какао, соль, натуральные ароматизаторы, бикарбонат натрия]), фруктоза, натуральные ароматизаторы, олигофруктоза, дикальцию фосфат, ксантановая камедь без ГМО, гуаровая камедь, цитрат калия, микрокристаллическая целлюлоза, подорожник, оксид магния, аскорбиновая кислота, спирулина, d-альфа-токоферилацетат, битартрат холина, инозитол, никотинамид, витамин A (в виде пальмитата), яблочный пектин, оксид цинка, биотин, фумарат железа, пантотенат кальция, веганский холекальциферол, сульфат марганца, лецитин, биофлавоноиды лимона, гидрохлорид пиридоксина, рибофлофилина, папайна, тиамина гидрохлорид, кальция-1-5-метилтетрагидрофолат, йодид калия, фруктоолигосахариды (фосфат), бромелаин, хлорид хрома, молибдат натрия, селенит натрия, метилкобаламин... и любовь♥
Предупреждение
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Питательная ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 мерная ложка (35 г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 1 г | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансжиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 мг | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 130 мг | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 16 г | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 10 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Включает 10 г добавленного сахара | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белки | 14 г | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін D (D3) (800 МО) | 20 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 300 мг | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 4,5 мг | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий | 150 мг | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин A (5000МЕ) | 1500 мкг RAE | 170 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин C | 90 мг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (30МЕ) | 20 мг | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тиамин | 1,5 мг | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавін | 1,7 мг | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин | 20 мг ниацинового эквивалента | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витамин B6 | 2 мг | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолат (400 мкг L-метилфолату) | 667 мкг | 170 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 | 6 мкг | 250 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 300 мкг | 1000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пантотенова кислота | 10 мг | 200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор | 200 мг | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод | 150 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| магний | 80 мг | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк | 15 мг | 140 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| селен | 21 мкг | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| марганец | 2 мг | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хром | 18 мкг | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| молибден | 20 мкг | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холин | 21 мг | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каждая порция SPIRU-TEIN также включает: инозитол | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** % от суточной нормы указывает на то, какая доля питательного вещества в одной порции употребляется в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Порошок |
- Цена: 1 479 ₴


