
NATURELO, жевательные мультивитамины для детей, 60 жевательных таблеток
2 137 ₴
- В наличии
- Код: NAU-62880
Описание
- Без ГМО
- Без искусственных подсластителей
- Без глютену
- Подходит для веганов
- Не содержит искусственных ароматизаторов и синтетических красителей
- От природы с любовью®
- Диетическая добавка
- Схвалено Vitamin Angels®
- GMP – належная производственная практика. Стабильное качество
Создан для поддержания иммунитета, здорового роста и развития.
Подходит для веганов и вегетарианцев.
Рекомендации по применению
Детям старше 4 лет принимать до двух (2) жевательных таблеток в день во время еды. Тщательно пережевывайте перед глотанием. Запивать полным стаканом воды. Использовать под наблюдением взрослых.
Другие ингредиенты
Тростниковый сахар, натуральный ягодный ароматизатор, аскорбил пальмитат, лимонная кислота, аравийская камедь, диоксид кремния.
НЕ содержит ГМО, сои, глютена, молочных продуктов, яиц, рыба, моллюсков, древесных орехов, или арахис.
Предупреждение
Хранить в недоступном для детей месте. Если ваш ребенок принимает любые препараты или имеет заболевания, перед использованием проконсультируйтесь с врачом. Хранить в сухом прохладном месте. Не используйте, если защитная пленка под крышкой повреждена или отсутствует.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | < 1 % |
| Всего сахара | 2 г | |
| Включает 2 г добавленного сахара | 2 г | 4 % |
| Витамин А (в виде натурального бета-каротина из грибов Blakeslea trispora) | 675 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 75 % |
| Витамин С (из L-аскорбата и экстракта ацеролы) | 67,5 мг | 75 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола растительного происхождения из дикорослого лишайника) | 18 мкг (720 МО) | 90 % |
| Витамин E (в виде D-альфа-токоферола из подсолнечника) | 11,25 мг | 75 % |
| Витамин B1 (из тиамина гидрохлорида) | 1,1 мг | 92 % |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1,2 мг | 92 % |
| Витамин B3 (в виде никотинамида) | 12 мг NE | 75 % |
| Витамин B6 (из пиридоксаль-5-фосфата) | 1,6 мг | 94 % |
| Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 300 мкг пищевого фолатного эквивалента | 75 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,19 мкг | 91 % |
| Биотин (в виде d-биотина) | 24 мкг | 80 % |
| Витамин B5 (с d-пантотената кальция) | 4,5 мг | 90 % |
| Кальций (с дикальция фосфата и Aquamin® из морских водорослей) | 10 мг | 1 % |
| фосфор (с дикальцию фосфата) | 4 мг | 0 % |
| йодин (из диких водорослей, собранных вручную) | 50 мкг | 33 % |
| Магний (из магния Aquamin®) | 6,75 мг | 2 % |
| Цинк (из цитрата цинка) | 2,2 мг | 20 % |
| Селен (из глицината селена) | 20 мкг | 36 % |
| Медь (из аминамина меди) | 0,2 мг | 22 % |
| Марганец (из сульфата марганца) | 0,9 мг | 39 % |
| Хром (с пиколината хрома) | 25 мкг | 71 % |
| Молибден (из молибденового комплекса Кребса) | 12 мкг | 27 % |
| Калий (из хлорида калия) | 7 мг | 0 % |
| Органическая смесь фруктов и овощей органическая свекла (кореплод), органическая морковь (корнеплод), Органическая голубика (плоды), органическая брокколи (стебель и соцветия), органическая кудрявая капуста (листья и стебли), органический гранат (сек из цельных плодов), Органический киви (плоды), органический шпинат (листья и стебли) | 50 мг | ** |
| Лютеин (из цветков бархатцев) | 270 мкг | ** |
| Ликопин | 180 мкг | ** |
| Зеаксантин (из цветков бархатцев) | 100 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Таблетки |
- Цена: 2 137 ₴
