Описание
- Без железа
- Комплексное средство на основе цельных продуктов
- Диетическая добавка
- Незаменимые витамины и микроэлементы, а также эффективные ферменты и растительные экстракты
- Цельнохарчевая основа помогает увеличить ежедневное потребление фитонутриентов
- Безопасное средство, не раздражающее желудок
- Качество, подтвержденное наукой, с 1969 года года
Это специализированное средство — не просто мультивитамины без железа. Это невероятный источник цельнохарчевых питательных веществ! Цельнохарчевые мультивитамины Swanson без железа сочетают в себе широкий спектр необходимых витаминов и микроэлементов с эффективными ферментами, растительными экстрактами и энергетиками в запатентованной пищевой основе, которая обеспечивает оптимальное усвоение организмом. Это отличный способ удовлетворить основные потребности в питательных веществах и увеличить ежедневное потребление фитонутриентов.
Рекомендации по применению
В качестве диетической добавки принимать по три таблетки в день, запивая водой.
Другие ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота растительного происхождения, кроскамеллоза натрия, стеарат магния растительного происхождения, пленочная оболочка (гипромеллоза, полиэтиленгликоль), крахмал, мальтодекстрин, диоксид кремния.
Содержит пшеницу и сою.
Предупреждение
Только для взрослых. Перед использованием этого или любого другого продукта во время беременности, грудного вскармливания, при приеме медицинских препаратов или при наличии заболеваний проконсультируйтесь с медицинским работником.
Хранить в недоступном для детей месте. Не используйте этот продукт, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом прохладном месте.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1 %† |
| Клетчатка | 1 г | 6 %† |
| Протеин | 1 г | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг (RAE) | 333 % |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 999 мг | 1110 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 90 мг | 600 % |
| Тиамин (витамин B1) (как тиамин HCl) | 24,99 мг | 2083 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 24,99 мг | 1922 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 39,9 мг NE§ | 249 % |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 24,99 мг | 1470 % |
| Фолат | 666 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 199,8 мкг | 8325 % |
| Биотин | 99,99 мкг | 333 % |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 60 мг | 1200 % |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5 % |
| Кальций (из карбоната кальция и аминокислотного хелата кальция) | 200 мг | 15 % |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (из оксида магния и аминокислотного хелата магния) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (из хелата бисглицината цинка Albion®) | 15 мг | 136 % |
| Селен (из аминокислотного комплекса селена) | 25 мкг | 45 % |
| Медь (из аминокислотного хелата меди) | 0,51 мг | 57 % |
| Марганец (из аминокислотного хелата марганца) | 3,99 мг | 173 % |
| Хром (из аминокислотного хелата хрома) | 20 мкг | 57 % |
| Калий (в виде хлорида калия и аминокислотного хелата калия) | 49,98 мг | 1 % |
| Спирулина (Arthrospira platensis) (микроводоросли) | 999,9 мг | * |
| Бджолиний пилок | 99,99 мг | * |
| Биофлавоноиды лимона | 60 мг | * |
| Масло из семян черной смородины (Ribes nigrum) | 49,98 мг | * |
| Корень женьшеня (Panax ginseng). Женьшень (Panax ginseng) | 49,98 мг | * |
| Инозитол | 30 мг | * |
| Папаин (с папайи (Carica papaya)) (плод) (2000 единиц по рецепту США/мг) | 30 мг | * |
| Кверцетин Бутоны софоры японской (Sophora japonica) | 30 мг | * |
| Безводный бетаин (TMG) | 24,99 мг | * |
| Цветки рутина (Sophora japonica) | 24,99 мг | * |
| Рибоуклеиновая кислота (РНК, из дрожжей) | 21 мг | * |
| Яблочный пектин (из плодов) | 19,98 мг | * |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 15 мг | * |
| Бромеллаин (из 24 GDU плодов/стебла ананаса) (обезопасляет 8 GDU на таблетку) | 9,99 мг | * |
| Пивные дрожжи | 6 мг | * |
| Амилаза (100 000 SKB/грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Ліпаза (15 000 FIP/грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) | 2,01 мг | * |
| Октакозанол (98%) поликозанол (из воска сахарного тростника) | 199,98 мкг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Swanson |
| Тип | Таблетки |
- Цена: 991 ₴

