Описание
- Диетическая добавка
- На основе нерафинированного оливкового масла первого отжима
- Эффективность подтверждена результатами лабораторных исследований
Рекомендации по применению
Применять только согласно инструкции. Принимать по две капсулы в день во время еды или запивая стаканом воды.
Другие ингредиенты
Оливковое масло первого отжима (содержит омега-9 жирные кислоты), капсула (желатин, глицерин, порошок рожкового дерева), диоксид кремния и пчелиный воск.
Предупреждение
Не используйте продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием этого продукта следует проконсультироваться с медицинским работником. Случайная передозировка содержащих железо продуктов — основная причина смертельной отравлений среди детей до шести лет. При передозировании следует немедленно обратиться к врачу или к токсикологическому центру. Не используйте во время беременности или грудного вскармливания.
Хранить в сухом прохладном месте.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 2 капсули | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Калории из жира | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1 %† |
| Всего углеводов | 2 г | < 1 %† |
| Витамин A (в виде ретиниплольмита и 50 % в виде бета-каротина) (содержит 20000 МЕ витамина A) | 6000 мкг | 667 % |
| витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (D-3)(содержит 400 МЕ витамина D) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) (содержит 300 МЕ витамина E) | 200 мг | 1333 % |
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) (витамин B1) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг | 313 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941 % |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083 % |
| Биотин | 50 мкг | 167 % |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 50 мг | 1000 % |
| Кальций (из костной муки, яичной скорлупы) | 200 мг | 15 % |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100 % |
| Фосфор (из костной муки) | 50 мг | 4 % |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12 % |
| цинк (в виде цитрата цинка). | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде бездорожжевого L-селенометионина) | 50 мкг | 91 % |
| Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 222 % |
| Марганец (в виде карбоната марганца) | 30 мг | 1304 % |
| Хром (в виде GTF полиникотината хрома [ChromeMate®]) | 50 мкг | 143 % |
| Калий (в виде цитрата калия) | 30 мг | < 1 % |
| Холин (из битартрата холина) | 50 мг | 9 %* |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 50 мг | * |
| Инозитол | 50 мг | * |
| Лецитин (соя) | 200 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solaray |
| Тип | Капсулы |
- Цена: 2 166 ₴

