Описание
- + Травление
- + Энергия
- + Здоровье костей
- Эффективность подтверждена результатами лабораторных исследований
- Не содержат железа
- Диетическая добавка
Полный спектр добавок с цельнохарчевой основой, травами, антиоксидантами, ферментами и т.д.
Рекомендации по применению
Применять только согласно инструкции. Принимать от 1 до 6 капсул в день во время еды или запивая стаканом воды. Суточную порцию можно разделить и принимать в течение дня.
Другие ингредиенты
Желатиновая капсула, корень женьшеня (Eleuthero), стеарат магния, целлюлоза, стеариновая кислота, мальтодекстрин, концентрат цельного риса, листьев люцерны, монтморилонитовая глина, шиповник и ацерола.
Предупреждение
Не используйте продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием этого продукта следует проконсультироваться с медицинским работником. Продукты пчелиничности могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Не предназначено для детей до 1 года. Не принимать во время беременности или грудного вскармливания.
Хранить в сухом прохладном месте.
Предупреждение только для жителей штата Калифорния. Продукт содержит ингредиенты, способные негативно влиять на репродуктивную систему. Металлический проект 65 штата Калифорния.
Предостережение
iHerb стремится обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но для некоторых изменений, внесенных производителем в упаковку и/или ингредиенты, может ожидать обновления на нашем сайте. Хотя иногда товары могут поступать с альтернативной упаковкой, свежесть всегда гарантирована. Рекомендуем перед использованием ознакомиться с информацией на этикетках, предупреждениями и указаниями ко всем товарам, а не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb. Этот веб-сайт был переложен с помощью машинного перевода для удобства клиентов. iHerb не утверждает и не гарантирует, что перевод является полным или безошибочным, и iHerb не несет ответственности за любые ошибки или неточности в переводе.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1 %† |
| Белки | < 1 г | 2 %† |
| Витамин A (60 % в виде натурального бета-каротина, ретинилпальмита) | 7500 МО | 833 % |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (витамин D3) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата/сукцината) | 268 мг | 1787 % |
| Витамин K (в виде филохинона) | 50 мкг | 42 % |
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) (витамин B1) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) (витамин В3) | 125 мг | 781 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941 % |
| Фолат | 680 мкг DFE 400 мкг (в виде фолиевой кислоты) | 170 % |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 125 мг | 2500 % |
| Холин (из битартрата холина) | 20 мг | 4 % |
| Кальций (в виде карбоната кальция, аминокислотного хелатного комплекса кальция) | 500 мг | 38 % |
| фосфор (в виде фосфата калия) | 22 мг | 2 % |
| Йод (в виде бурых водорослей) | 225 мкг | 150 % |
| Магний (в виде оксида магния, аминокислотного хелатного комплекса магния) | 250 мг | 60 % |
| Цинк (в виде цитрата цинка, пиколината цинка, оксида цинка, аминокислотного хелатного комплекса) | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде бездорожжевого l-селенометионина) | 100 мкг | 182 % |
| Медь (в виде аминокислотного хелата меди) | 0,5 мг | 56 % |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата марганца) | 5 мг | 217 % |
| Хром (в виде полиникотината хрома [ChromeMate®]) | 100 мкг | 286 % |
| Калий (в виде фосфата калия, хлорида калия) | 88 мг | 2 % |
| Бджолиний пилок | 50 мг | * |
| Инозитол | 50 мг | * |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 30 мг | * |
| Лецитин (соя) | 50 мг | * |
| Концентрат биофлавоноидов | 150 мг | * |
| Концентрат рутина | 50 мг | * |
| Концентрат гесперидина | 50 мг | * |
| пектин | 25 мг | * |
| Бор (борна кислота) | 1,5 мг | * |
| Спирулина | 50 мг | * |
| сік люцерни | 125 мг | * |
| Морковный сок и корнеплод ямса | 100 мг | * |
| Паростки ячменю | 75 мг | * |
| Экстракт листьев розмарина | 25 мг | * |
| Концентрат гелю алое вера 200X | 2 мг | * |
| Листя петрушки | 50 мг | * |
| Панкреатин 4X | 30 мг | * |
| Диастаза | 20 мг | * |
| Папаин (из папайи) | 50 мг | * |
| Глутаминовой кислоты гидрохлорид | 50 мг | * |
| Прополис 2X | 25 мг | * |
| Маточное молочко 3,5X | 4 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solaray |
| Тип | Капсулы |
- Цена: 2 435 ₴

