Описание
- USDA Органический
- Различать
- Все естественно
- Без искусственных ароматизаторов и консервантов
- Органический продукт, сертифицированный Control Union
- Продукт Индии
Ингредиенты
Органический калонджи чернушка сатива
Предупреждение об аллергенах: упаковано на предприятии, которое также занимается переработкой орехов, пшеницы, кукурузы и сои.
Предупреждение об аллергенах: упаковано на предприятии, которое также занимается переработкой орехов, пшеницы, кукурузы и сои.
| Информация о добавках | |||
| Размер порции: 1/2 стакана (100 г) | |||
| Обслуживание в контейнере: 2 | |||
| Количество на порцию | %Дневная норма* | ||
| Калорий | 105 | ||
| Калории из жира | 56 | ||
| Всего жиров | 6 г | 9% | |
| Насыщенный жир | 1 г | 7% | |
| Транс-жиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрий | 0 мг | 9% | |
| Всего углеводов | 12 г | 4% | |
| Диетическая клетчатка | 0 г | ||
| Сахара | 0 г | ||
| Протеин | 5 г | 10% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваша дневная норма может быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||
| Калорий: | 2 000 | 2,500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сб жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Диетическая клетчатка | 25 г | 30 г | |

