- Без пшеницы и глютена
- Изготовлено с коричневым рисом и миндалем
- Содержит 21 г цельного зерна в каждой порции
- Отсутствие глютена сертифицировано
Вкусные крекеры без глютена от Artisan
Мы думаем, что вы согласитесь, эти запеченные Artisan крекеры хорошо сочетаются с практически всем. Теперь вы можете наслаждаться отличным вкусом Blue Diamond Artisan Nut-Thins с дополнительными вкусовыми преимуществами большого количества семян. Мы уверены, что они станут вашей новой любимой закуской, которая не добавляет чувства вины!
Вкусные полезности в порции
- 3 г протеина
- 21 г цельного зерна
- 130 калорий в 13 крекерах
- Без пшеницы или глютена
Рекомендации по Применению
Отлично сочетается со средиземноморским миндальным соусом
Другие Ингредиенты
Коричневая рисовая мука, миндаль, коричневый рис, картофельный крахмал, мука из сорго, семена кунжута, просо, семена льна, морская соль, семена квиноа, масло сафлора, черные семена кунжута, семена амаранта, натуральные ароматизаторы (содержит молоко).
Содержит: Молоко, миндаль.
| Состав | |||
| Размер порции: 13 Крекеры (30 г) | |||
| Порций в контейнере: около 4 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | ||
| Калории | 130 | ||
| Калории от жира | 30 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 5% | |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | |
| Транс-жир | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | |
| натрий | 135 мг | 6% | |
| Всего углеводов | 22 г | 7% | |
| Диетическое волокно | 2 г | 8% | |
| Sugars | 0 г | ||
| белка | 3 г | ||
| Витамин А | 0% | ||
| кальций | 2% | ||
| Витамин С | 0% | ||
| Железо | 4% | ||
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |

