- Wheat & Gluten Free
- Crafted With Brown Rice and Almonds
- Good Source of Fiber
- 4 g of Fat Per Serving
- Certified Gluten Free
The Delicious Gluten-Free Artisan Cracker
We think you'll agree these artisan-baked crackers go well with almost everything. Now you can enjoy the delicious taste of Blue Diamond Artisan Nut-Thins with the added tasty benefits of Sesame Seeds. We're sure they'll be your new favorite, guilt-free snack!
Tasty Benefits per Serving
- 3 g of Protein
- 3 g of Fiber
- 18 g of Whole Grain
- 130 Calories for 13 Crackers
- No Wheat or Gluten
Рекомендации по Применению
Great with avocado & bean dip
Другие Ингредиенты
Мука из коричневого риса, миндаль, картофельный крахмал, коричневый рис, семена сезама, овсяное волокно, семена черного кунжута, морская соль, масло сафлора, сушеный тростниковый сироп, натуральные ароматизаторы (содержит молоко).
Содержит: Молоко, миндаль.
| Состав | |||
| Размер порции: 13 крекеров (30 г) | |||
| Количество Порций в упаковке: около 4 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | ||
| Калории | 130 | ||
| Калории из жиров | 35 | ||
| Всего жиров | 4 г | 6% | |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | |
| Транс-жиры | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | |
| натрий | 135 мг | 6% | |
| Всего углеводов | 22 г | 7% | |
| Диетическое волокно | 3 г | 12% | |
| Sugars | 1 г | ||
| белка | 3 г | ||
| Витамин А | 0% | ||
| кальций | 4% | ||
| Витамин С | 0% | ||
| Железо | 4% | ||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |

