- Мультивитамины, формула для суставов, пищеварения, иммунная + зелень
- Естественно ароматизированный
- Пищевая добавка
- 30 порций
- Сделано в США cGMP Facility
- Общее состояние здоровья
Рекомендации по Применению
Принимать по 1 мерной ложке, смешанной с 4-8 унциями холодной жидкости два раза в день во время еды. Принимайте этот продукт ежедневно. Потребляйте достаточное количество воды ежедневно.
Другие Ингредиенты
Лимонная кислота, натуральные ароматизаторы.
Содержит: сою, пшеницу и моллюсков (крабов, креветок и / или омаров).
Предупреждение об аллергене: Изготовлено на оборудовании, которое обрабатывает продукты, содержащие молоко, яйца, пшеницу, соевые бобы, моллюсков, рыбий жир, лесные орехи и арахис.
Предупреждения
Этот продукт содержит ингредиенты из моллюсков и сои. Прежде чем принимать этот продукт, проконсультируйтесь с квалифицированным медицинским работником, если вы не знаете о своем текущем состоянии здоровья, принимаете лекарства по рецепту или без рецепта или если у вас есть какие-либо заболевания, включая, помимо прочего: диабет, высокое или низкое кровяное давление сердечная аритмия, инсульт; заболевания сердца, почек, печени или щитовидной железы; тревога, судороги, депрессия, любые психические расстройства, увеличение простаты, пагубная анемия или другие заболевания крови. Этот продукт предназначен только для взрослых 18-50 лет.
Этот продукт содержит химические вещества, известные в штате Калифорния как вызывающие рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции Не принимайте этот продукт, если вы беременны или кормите грудью. Не употребляйте с количеством воды, меньшим, чем рекомендованное, или если вы склонны к обезвоживанию или подвергаетесь воздействию чрезвычайно высоких температур. Не принимайте этот продукт с любыми лекарствами без разрешения вашего врача.
Хранить в недоступном для детей и домашних животных.
Не покупайте, если защитная пломба сломана.
| Состав | ||
| Порция: 2 ложки (13,95 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности * | |
| Калории | 15 | |
| Калорий из жира | 5 | |
| Всего жиров | <1 г | 1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| холестерин | 4 мг | 1% |
| натрий | 15 мг | 1% |
| Всего углеводов | 1 г | 1% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 0 г | ** |
| белка | 1 г | 2% |
| Витамин А (как бета-каротин и альфа-каротин) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 600 мг | 1000% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 2000 МЕ | 500% |
| Витамин Е (в виде смешанных токоферолов) | 20 МЕ | 67% |
| Витамин К (как фитонадион) | 120 мкг | 150% |
| Тиамин (как тиамин HCl) | 30 мг | 2000% |
| Рибофлавин | 30 мг | 1765% |
| Ниацин (как инозитол гексаникотинат) | 100 мг | 500% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 30 мг | 1500% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как метилкобаламин) | 600 мкг | 10000% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как кальций-D-пантотенат) | 100 мг | 1000% |
| Кальций (как цитрат кальция, дикальцийфосфат, D-глюкарат кальция) | 150 мг | 15% |
| Фосфор (как дикальцийфосфат) | 60 мг | 6% |
| Йод (как йод калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (как Хелат Аминокислоты Магния) | 100 мг | 25% |
| Цинк (как цитрат цинка) | 30 мг | 200% |
| Селен (как хелат селеновой аминокислоты) | 100 мкг | 143% |
| Медь (как медный аминокислотный хелат) | 0,5 мг | 25% |
| Марганец (как Хелат Аминокислоты Марганца) | 3 мг | 150% |
| Хром (как Хелат Аминокислоты Хрома) | 25 мкг | 21% |
| Молибден (как аминокислотный хелат молибдена) | 50 мкг | 67% |
| Калий (как хлорид калия) | 50 мг | 1% |
| Совместный Комплекс Глюкозамина сульфат натриевая соль, хондроитин сульфат | 2 г | ** |
| Flex Complex МСМ (метилсульфонилметан), мальтодекстрин, бромелайн, гиалуроновая кислота | 1,55 г | ** |
| Комплекс пищеварения и иммунитета Порошок травы эхинацеи пурпурной, экстракт корня имбиря, липоевая кислота R-Alpha, экстракт корня японского гвоздики, порошок плодов черники, экстракт плодов черники, экстракт плодов граната, экстракт виноградных косточек, порошок плодов малины, ликопин, лютеин | 1,27 г | ** |
| Сердечно-сосудистый комплекс Порошок свеклы, Порошок корня моркови, Порошок листьев шпината, Порошок плодов цветной капусты, Порошок листьев брокколи, Порошок листьев капусты (Kale), Порошок листьев петрушки | 1,06 г | ** |
| Соевый лецитин в порошке | 900 мг | ** |
| Порошок травы ячменя | 750 мг | ** |
| Целые овсяные отруби | 750 мг | ** |
| Антиоксидантная смесь фруктов и овощей Фруктовый порошок малины, Фруктовый порошок вишни, Фруктовый порошок банана, Фруктовый порошок черники, Фруктовый порошок клюквы, Фруктовый порошок клубники, Фруктовый порошок граната, Фруктовый порошок капусты (Acai), Фруктовый порошок мангостина | 390 мг | ** |
| Экстракт листьев стевии | 280 мг | ** |
| Хлорелла растрескавшийся порошок клеточной стенки | 250 мг | ** |
| Органический Порошок Спирулины | 250 мг | ** |
| Яблочный фруктовый порошок | 125 мг | ** |
| Порошок рисовых отрубей | 100 мг | ** |
| Порошок ячменного солода | 100 мг | ** |
| Комплекс ферментных смесей Мальтодекстрин, Бромелайн, Папаин, Протеаза, Амилаза, Липаза, Целлюлаза, Лактаза | 100 мг | ** |
| Комплекс пробиотиков Мальтодекстрин, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus Casei, Lactobacillus Rhamnosus | 100 мг | ** |
| Кверцетин дигидрат | 51 мг | ** |
| Экстракт травы пшеницы | 50 мг | ** |
| Порошок ростков пшеницы | 50 мг | ** |
| Новая Шотландия Dulse Powder | 50 мг | ** |
| Экстракт листьев зеленого чая | 50 мг | ** |
| Экстракт семян расторопши | 38 мг | ** |
| Пчелиная пыльца | 25 мг | ** |
| Маточное молочко порошок | 25 мг | ** |
| Экстракт корня японской гвоздики | 25 мг | ** |
| Порошок корня сума | 25 мг | ** |
| Порошок листьев алоэ | 25 мг | ** |
| Экстракт корня куркумы | 25 мг | ** |
| Ягодный порошок ацеролы | 13 мг | ** |
| Порошок корня элеутеро | 13 мг | ** |
| Порошок листьев гинкго | 13 мг | ** |
| Черничный фруктовый порошок | 13 мг | ** |
| Витис Лабруска Фруктовый порошок | 13 мг | ** |
| Порошок коры кассии | 13 мг | ** |
| Порошок водорослей | 8 мг | ** |
| Бор (как цитрат бора) | 500 мкг | ** |
| Ванадий (как цитрат ванадия) | 10 мкг | ** |
| * Процент суточных значений (DV) основан на диете на 2000 калорий ** Суточная доза не определена. | ||


