- 1 Грамм Сахар
- Спорт + Кофеин
- Для упражнения
- Natural Flavor
- Увлажнение Вы можете чувствовать
- Полное Электролиты
- 15 Калории
- Vegan
- Кошерный [01PFM01 ] глютен
- Non GMO Project Проверенно
- Упакованные с полными электролитов, Nuun ваш идти-экстра-мильной воды. Plop. Fizz. Пить. Идти!
Добавить в 16 унций/500 мл воды.
Другие Ингредиенты
Лимонная кислота, декстроза, натуральные ароматизаторы, экстракт риса смесь, свекольный порошок цвета, яблочная кислота, экстракт стевии листьев, масло авокадо, экстракт спирулина (для цвета).
Предупреждение
Используйте только, если уплотнение крышки цело. Хранить при температуре ниже 25c/80F. Keep крышка закрыта, когда он не используется.
Хранить в недоступном для детей месте.
Keep out of reach of children. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом перед использованием, если вы беременны, уход за больной, или есть какое-либо состояние здоровья или проблемы.| Состав | ||
| Размер порции: 1 tablet (5.5 g) (makes 16 fl-oz/500 ml prepared) | ||
| Servings: 10 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Calories | 15 | |
| Total Carb | 2 g | <1%* |
| Total Sugars | 1 g | |
| Incl. 1 g Added Sugars | 2% | |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 13 mg | 1% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 25 mg | 6% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 40 mg | 2% |
| Sodium (as Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate) | 300 mg | 13% |
| Potassium (as Potassium Bicarbonate, Potassium Chloride) | 150 mg | 3% |
| Organic Green Tea Extract (containing 40 mg caffeine) | 53 mg | † |
| *The % от суточной потребности tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. †Суточная доза не определена. | ||

