Описание
- Пищевая добавка
- Релиз по времени
- Полный
- Иммунитет
- Энергия
- Лаборатория проверена
Рекомендации по применению
Использовать только по назначению. Принимайте одну капсулу VegCap в день во время еды или запивая стаканом воды.
Ингредиенты
Капсула из растительной целлюлозы, альгинат натрия, гороховый крахмал, бета-каротин, стеарат магния, диоксид кремния и стеариновая кислота.
Предупреждения
Не используйте, если защитная пломба сломана или отсутствует. Храните в недоступном для детей месте. Сообщите своему лицензированному практикующему врачу при использовании этого продукта. Не используйте, если вы беременны или кормите грудью. Случайная передозировка железосодержащими продуктами - основная причина смертельных отравлений у детей до шести лет. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в прохладном сухом месте.
| Информация о добавках | ||
| Размер порции: 1 VegCap | ||
| Количество на порцию | %Дневная норма* | |
| Витамин А (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата) (содержит 25000 МЕ витамина А) | 7,500 мкг | 833% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, шиповник, вишня ацерола) | 150 мг | 167% |
| Витамин D (как холекальциферол) (D-3) (содержит 400 МЕ витамина D) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в качестве природного источника d-альфа-токоферилсукцината) (содержит 100 МЕ витамина E) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (как мононитрат тиамина) (B-1) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин (В-2) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (как ниацинамид) (B-3) | 50 мг | 313% |
| Витамин B-6 (как пиридоксин гидрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% |
| Витамин B-12 (как цианокобаламин) | 25 мкг | 1,042% |
| Биотин | 10 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 25 мг | 500% |
| Кальций (как аспоротат кальция ™ *, карбонат кальция) | 10 мг | <1% |
| Железо (как фумарат железа) | 1,8 мг | 10% |
| Йод (как водоросли) | 22,5 мкг | 15% |
| Магний (как аспоротат магния ™ **, оксид магния) | 5 мг | 1% |
| Цинк (как аспоротат цинка ™ **) | 1,5 мг | 14% |
| Селен (как селенометионин) | 1 мкг | 2% |
| Медь (как Copper Asporotate ™ **) | 0,05 мг | 6% |
| Марганец (как аспоротат марганца ™ **) | 0,5 мг | 22% |
| Хром (как аспоротат хрома ™ **) | 2 мкг | 6% |
| Калий (как аспоротат калия ™ **) | 5 мг | <1% |
| Холин (из битартрата холина) | 7,8 мг | 1% * |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 25 мг | * |
| Инозитол | 20 мг | * |
| Цельная пищевая и травяная основа Концентрат цельного риса (включая отруби, полироль и зародыши), лист люцерны, лист кресс-салата, ромашка (верхушки цветения), морковный сок, хвощ (воздушный), корень желтого дока, лист петрушки, корень одуванчика. * Суточная доза не определена. | 70 мг | * |
| *Суточная доза не определена. | ||

