Смесь органических продуктов [Органическое яблоко (фрукты), Органическая капуста (лист), Органическая брокколи (стебель и цветок), Органическая морковь (корень), Органический шпинат (лист), Органическая свекла (корень), Органическая зеленая капуста (лист), Органическая] Петрушка (лист), органический экстракт Sesbania grandiflora (лист), органический экстракт эмбликов (Amla, Phyllanthus emblica) (фрукты), органический Psidium guajava (плоды и листья гуавы), органический аннатто (фрукты и семена), органический Ocimum sanctum (святой базилик) лист), органический лимон (кожура), органический Moringa oleifera (лист Moringa)]
| Информация о добавках | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (2 г) | ||
| Обслуживание в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % Дневной нормы для детей от 1 до 3 лет | |
| Калорий | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1% ¹ |
| Всего сахара | 1 г | + |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Витамин А * (как бета-каротин) | 75 мкг | 25% |
| Витамин С* | 6 мг | 40% |
| Витамин D (как D3) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% |
| Витамин Е * | 2 мг | 33% |
| Тиамин* | 0,15 мг | 30% |
| Рибофлавин* | 0,17 мг | 34% |
| Ниацин * | 2 мг | 33% |
| Витамин B6 * | 1 мг | 200% |
| Фолиевая кислота * | 40 мкг DFE | 27% |
| Биотин * | 30 мкг | 375% |
| Пантотеновая кислота* | 1 мг | 50% |
| Цинк * | 0,5 мг | 17% |
| Селен* | 7 мкг | 35% |
| Марганец | 0,1 мг | 8% |
| Хром * | 12 мкг | 109% |
| Органическая пищевая смесь Органическое яблоко (фрукты), Органическая капуста (лист), Органическая брокколи (стебель и цветок), Органическая морковь (корень), Органический шпинат (лист), Органическая свекла (корень), Органическая зеленая капуста (лист), Органическая петрушка (лист, Органический экстракт Sesbania grandiflora (лист), Экстракт органического эмблика (Amla, Phyllanthus emblica) (фрукты), органический Psidium guajava (плоды и листья гуавы), органический Annatto (фрукты и семена), Organic Ocimum sanctum (лист базилика священного), органический лимон (кожура), Organic Moringa oleifera (лист моринги) | 2 г | + |
| ¹Процентная дневная норма на основе диеты в 1000 калорий. + Дневная норма не установлена. * Из органических пищевых смесей. | ||


