Описание
- Gluten and Excepient-Free
- Manufactured in a GMP Compliant Facility
Рекомендации по Применению
One (1) capsule daily with a meal, or as directed by a healthcare professional. Physician monitoring of Vitamin D level recommended.
Другие Ингредиенты
Вегетарианская целлюлозная капсула, витамин Е получают из соевого масла.
Предупреждения
Keep tightly closed in a cool, dry place, out of the reach of children.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамин А (Как 63% природных смешанных каротенодов и 37% ретинилпальмитата) | 8 000 МЕ | 160% |
| Витамин С (В виде аскорбиновой кислоты и аскорбилпальмитата) | 150 мг | 250% |
| Витамин D-3 (Как холекальциферол) | 2000 МЕ | 500% |
| Витамин Е (В виде сукцината d-альфа токоферола и смешанных токоферолов) | 100 МЕ | 333% |
| Витамин K (Как K-1 и K-2 M7) | 100 мкг | 125% |
| Тиамин (В-1 в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 1667% |
| Рибофлавин (В-2 в виде рибофлавина 5 фосфата) | 25 мг | 1471% |
| Ниацин (Как ниацинамид) | 100 мг | 500% |
| Витамин B-6 (В виде пиридоксаль-5-фосфата) | 25 мг | 1250% |
| фолат (В виде L-5-метилфолата, глюкозамина) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B-12 (В виде метилкобаламина) | 100 мкг | 1667% |
| Биотин (d-биотин) | 200 мкг | 67% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-кальция пантотената) | 100 мг | 1000% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 100% |
| Селен (как L-селенметионин) | 100 мкг | 143% |
| Медь (в виде медного глюконата) | 1 мг | 50% |
| Марганец (как глюконат марганца) | 5 мг | 250% |
| Хром (как никотиновая кислота) | 100 мкг | 83% |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 50 мкг | 67% |
| Betaine HCL | 25 мг | * |
| Бор (в виде цирконата бора) | 1 мг | * |
| Ванадий (как ванадилсульфат) | 50 мкг | * |
| * Дневная норма не установлена для этого ингредиента. | ||

