- Это бутылка, защищенная от ультрафиолетового излучения, изготовлена из 100% смолы
- Попробуй это
- Любить это
- Добавки для детей
- Пищевая добавка
- Инновационное качество с 1932 года
- Без глютена и фруктозы
- 1 день
Рекомендации по Применению
Использовать только по назначению. Принимать по 1 жевательной таблетке в день.
Другие Ингредиенты
Сорбит, ксилит, натуральные ароматизаторы (апельсин, виноград, смешанная ягода и паста [молоко] с другими натуральными ароматизаторами), натуральные красители (концентрат сока красной свеклы и экстракта кожуры винограда, экстракт красной редьки и натуральный апельсиновый цвет), кремнезем, лецитин (соя) ), биофлавоноидный концентрат, томатный порошок, брокколи и морковный порошок.
Этот продукт не содержит глютена, искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов и разработан специально для детей.
Предупреждения
Не используйте, если защитная пломба сломана или отсутствует. Храните в недоступном для детей месте. Информируйте вашего лицензированного врача при использовании этого продукта. Случайная передозировка железосодержащего продукта является основной причиной смертельных отравлений у детей до шести лет. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в прохладном сухом месте.
| Состав | |||
| Порция: 1 жевательная | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности 2-4 года | % от суточной потребности 4 + лет | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 г | * | <1% † |
| Sugars | 0 г | ||
| Сахар Алкоголь | 1 г | ||
| Витамин А (как витамин А пальмитат) | 2500 МЕ | 100% | 50% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 75% | 50% |
| Витамин D (как холекальциферол) (D-3) | 200 МЕ | 50% | 50% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 5 МЕ | 50% | 17% |
| Тиамин (B-1) (в виде тиаминмононитрата) | 1 мг | 143% | 67% |
| Рибофлавин (B-2) | 1 мг | 125% | 59% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) (B-3) | 5 мг | 56% | 25% |
| Витамин B-6 (как пиридоксин HCl) | 1 мг | 143% | 50% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 100 мкг | 50% | 25% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 2,5 мкг | 83% | 42% |
| биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 5 мг | 100% | 50% |
| Кальций (как карбонат кальция) | 25 мг | 3% | 3% |
| Железо (как стеарилфумарат) | 2 мг | 20% | 11% |
| Йод (как иодид калия) | 29 мкг | 41% | 19% |
| Магний (как оксид магния) | 5,5 мг | 3% | 1% |
| Цинк (как глюконат цинка) | 1 мг | 13% | 7% |
| Селен (как селенометионин) | 2 мкг | * | 3% |
| Медь (как медный глюконат) | 0,05 мг | 5% | 3% |
| Марганец (как марганцевый глицинат) | 1 мг | * | 50% |
| Хром (как аргинат хрома) | 2 мкг | * | 2% |
| Калий (как цитрат калия) | 2 мг | * | <1% |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 1 мг | * | * |
| Холин Битартрат | 1 мг | * | * |
| инозит | 1 мг | * | * |
| * Суточная доза не определена. † Процент суточных значений, основанный на диете в 2000 калорий. | |||


