- Полный спектр питательных веществ для поддержки здорового сердца, глаз и костей
- Мультивитаминная и мультиминеральная добавка
- Сравните активные ингредиенты с Centrum Silver Women 50+
- Лабораторные испытания - гарантированное качество
Рекомендации по Применению
Взрослым следует принимать по 1 (одной) таблетке каждый день во время любого приема пищи, либо в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Не превышайте рекомендованной дозировки. Воздействие может иметь индивидуальные особенности.
Другие Ингредиенты
Целлюлоза, крахмал, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, поливиниловый спирт, диоксид кремния, диоксид титана, стеарат магния, ПЭГ, тальк, лимонная кислота, искусственные красители (FD & C Red # 40 и FD & C Blue # 2), декстрин, BHT, декстроза, лецитин , цитрат натрия.
Без добавления сахара, дрожжей или искусственных ароматизаторов.
Предупреждения
Случайные препараты для лечения детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. Обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед лечением, если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства. Обратитесь к врачу.
Беречь от детей . Не используйте, если продукт выглядит поврежденным или если защитная мембрана порвана. Хранить при комнатной температуре.
Важная информация : Длительный прием высоких доз витамина А (за исключением бета-каротина) может повысить риск развития остеопороза у взрослых. Не принимайте данный продукт.
| Состав | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин А (43% как бета-каротин) | 3500 МЕ | 70% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 167% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 800 МЕ | 200% |
| Витамин Е (Dl-альфа токоферилацетат) | 35 МЕ | 117% |
| Витамин К (как фитонадион) | 50 мкг | 63% |
| Тиамин (как тиамин мононитрат, B1) | 1,1 мг | 73% |
| Рибофлавин (Витамин В2) | 1,1 мг | 65% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 14 мг | 70% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 5 мг | 250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как цианокобаламин) | 50 мкг | 833% |
| биотин | 30 мкг | 10% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 5 мг | 50% |
| Кальций (как карбонат кальция и дикальций фосфат) | 500 мг | 50% |
| Железо (как стеарилфумарат) | 8 мг | 44% |
| Фосфор (как дикальцийфосфат) | 20 мг | 2% |
| Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как оксид магния) | 50 мг | 13% |
| Цинк (как оксид цинка) | 15 мг | 100% |
| Селен (как селенат натрия) | 55 мкг | 79% |
| Медь (как медный купорос) | 0,5 мг | 25% |
| Марганец (как сульфат марганца) | 2,3 мг | 115% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 50 мкг | 42% |
| Молибден (как молибдат натрия) | 50 мкг | 67% |
| Хлорид (как хлорид калия) | 72 мг | 2% |
| Калий (как хлорид калия) | 80 мг | 2% |
| Бор (как бораты натрия) | 150 мкг | * |
| Никель (как никель сульфат) | 5 мкг | * |
| Кремний (как диоксид кремния) | 2 мг | * |
| Ванадий (как метаванадат натрия) | 10 мкг | * |
| Лютеин | 300 мкг | * |
| * Дневное значение (DV) не установлено. | ||

