- Daily Multinutritional Витамин & Mineral Supplement
- Антиоксидант Rich
- Диетические
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки для взрослых, принимать по 2 таблетки в день во время еды или по указанию медицинского работника.
Другие Ингредиенты
кроскармеллоза натрия, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль.
Содержит сою.
Содержит без добавления пшеницы, клейковины, молочные продукты, соль, крахмал, искусственные красители или консерванты.
Предупреждения
Не следует использовать, если вы беременны или кормите грудью.
Случайная передозировка железосодержащих продукции является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 Держите этот продукт в недоступном для детей места. В случае случайной передозировки, немедленно вызвать врача или токсикологический центр.
Внимание: Пчелиная пыльца, как известно, вызывают аллергические реакции у некоторых склонной к аллергии лиц. Если вы подвержены пчеле или пыльца типа аллергии, пожалуйста, будьте осторожны при принятии этого продукта.
| Состав | ||
| Размер порции: 2 Tablets | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Vitamin A (from beta-carotene) | 5100 mcg RAE | 567% |
| Vitamin C (from ascorbic acid & acerola fruit extract) | 225 mg | 250% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as natural mixed tocopherols) | 20 mg | 133% |
| Thiamin (Vitamin B1) (as Thiamine Mononitrate) | 12.5 mg | 1042% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 12.5 mg | 962% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg NE | 313% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 15 mg | 882% |
| Folate (as 400 mcg Folic Acid) | 666.8 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 30 mcg | 1250% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Choline (as choline bitartrate) | 150 mg | 27% |
| Calcium (from calcium carbonate and dicalcium phosphate) | 625 mg | 48% |
| Iron (as ferrous bisglycinate chelate) | 8 mg | 44% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide and ascorbate) | 150 mg | 36% |
| Zinc (as zinc bisglycinate chelate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenium l-selenomethionine) | 75 mcg | 136% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 60 mcg | 17% |
| Potassium (as potassium chloride) | 90 mg | 2% |
| Inositol | 30 mg | * |
| para-Aminobenzoic acid | 85 mg | * |
| Ribonucleic acid (RNA) | 50 mg | * |
| Energy Plus Blend Dong Quai root; L-Methionine; Chamomile flower; Rosemary leaf; Bee Pollen; White Peony root; Chlorella; American Ginseng root; Dandelion root; Licorice root; Betaine hydrochloride; Alfalfa leaf concentrate. | 74 mg | * |
| *Суточная доза не определена. | ||

