- Премиум Формула
- Без глютена - без желатина
- Метаболизм и энергия
- С фруктами из фруктового сада / садовых овощей (150 мг)
- Пищевая добавка
- Полный B-Витаминный Комплекс
- Ежедневная поддержка метаболизма, чтобы помочь преобразовать пищу в энергию
- Сделано с пектином, без желатина
- Вкусный вишневый вкус
Рекомендации по Применению
Взрослые / дети 12 лет и старше, жуют 2 жевательные конфеты в день.
Другие Ингредиенты
Тростниковый сахар, органический сироп тапиоки, пектин, натуральные ароматизаторы, черный морковный цвет, лимонная кислота, цитрат натрия, фракционированное кокосовое масло (негидрогенизированное), пчелиный воск.
Не содержит желатин, молочные продукты, сою, дрожжи, пшеницу, арахис, яйца, искусственные ароматизаторы или консерванты.
Предупреждения
Не используйте, если защитная пломба под детской крышкой бутылки сломана или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Держите бутылку плотно закрытой. Избегайте чрезмерной жары и прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте.
Если вы беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
| Состав | ||
| Порция: 2 жевательные конфеты | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество за 2 жевательные конфеты | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 4 г | 1% † |
| Sugars | 3 г | ** |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
| Тиамин (как тиамин HCl) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавин (Витамин В2) | 850 мкг | 50% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 100% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 4 мг | 200% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как цианокобаламин) | 30 мкг | 500% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как д-пантотенат кальция) | 10 мг | 100% |
| натрий | 10 мг | <1% |
| Фруктовые и фруктовые садовые смеси: Гранат (семя), Слива, Яблоко, Груша, Свекла, Клубника, Экстракт асаи (весь пальмовый фрукт), Виноградный сок, Огурец, Помидор, Вишня, Клюква, Капуста, Морковь, Цветная капуста, Черника, Абрикос, Апельсин, Папайя, Ананас, Спаржа, брокколи, брюссельская капуста, сельдерей, зеленая фасоль, шпинат. | 150 мг | ** |
| † Процентные суточные значения основаны на диете в 2000 калорий. ** Дневное значение (DV) не установлено. | ||

